

ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
Тип двигателя | Четырехтактный | |
Рабочий объем, см3 | 800 | |
Максимальная мощность, л.с. | 60 | |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
Объем топливного бака, л | 24,5 | |
Скорость, км/ч | 100 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Механическая с вариатором | |
Привод | 2/4WD + электрическая блокировка дифференциала | |
Коробка передач/число передач | L/H/N/R/P, 3 | |
Тормозная система: передний/задний | Дисковый гидравлический/ Дисковый гидравлический | |
ПОДВЕСКА | ||
Колесная формула/ведущие колеса | 4х4 | |
Подвеска передняя/задняя | Независимая двухрычажная поперечная с гидравлическими амортизаторами | |
Ход подвески, передняя/задняя, мм | 190/200 | |
Колея передних/задних колес, мм | н/д | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 295 | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Электроусилитель руля (EPS) | есть | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Количество мест | 2 | |
Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2340/1210/1480 | |
Сухая* масса, кг | 398 | |
Шины размер передние/задние | 26х8-14/26х10-14 | |
НАГРУЗКА/БУКСИРОВКА | ||
|
40 | |
Макс. нагрузка на задний багажник, кг | 80 | |
Макс. масса буксируемого груза, кг | 250 | |
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Стандартная комплектация | электролебедка, литые диски, зеркала заднего вида, защита рук водителя, полный комплект светотехники, фаркоп | |
Гарантия, мес. | 36 |
Год выпуска | 2021 г. |
Пробег | 0 км |
Кузов | |
Двигатель | 0 л., Бензин (60 л.с. л.с.) |
КПП | |
Привод | |
Цвет |
Специалист отдела продаж ответит на любые вопросы по автомобилю.
Данный автомобиль можете приобрести по адресу: г. Оренбург, Нежинское шоссе, 9
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
Тип двигателя | Четырехтактный | |
Рабочий объем, см3 | 800 | |
Максимальная мощность, л.с. | 60 | |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
Объем топливного бака, л | 24,5 | |
Скорость, км/ч | 100 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Механическая с вариатором | |
Привод | 2/4WD + электрическая блокировка дифференциала | |
Коробка передач/число передач | L/H/N/R/P, 3 | |
Тормозная система: передний/задний | Дисковый гидравлический/ Дисковый гидравлический | |
ПОДВЕСКА | ||
Колесная формула/ведущие колеса | 4х4 | |
Подвеска передняя/задняя | Независимая двухрычажная поперечная с гидравлическими амортизаторами | |
Ход подвески, передняя/задняя, мм | 190/200 | |
Колея передних/задних колес, мм | н/д | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 295 | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Электроусилитель руля (EPS) | есть | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Количество мест | 2 | |
Габаритные размеры: Д/Ш/В, мм | 2340/1210/1480 | |
Сухая* масса, кг | 398 | |
Шины размер передние/задние | 26х8-14/26х10-14 | |
НАГРУЗКА/БУКСИРОВКА | ||
|
40 | |
Макс. нагрузка на задний багажник, кг | 80 | |
Макс. масса буксируемого груза, кг | 250 | |
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Стандартная комплектация | электролебедка, литые диски, зеркала заднего вида, защита рук водителя, полный комплект светотехники, фаркоп | |
Гарантия, мес. | 36 |
Ежемесячный платеж: |
31 904
|
---|---|
Процентная ставка: | 19% |
Сумма кредита: | 632 917 |
Срок кредита: | 24 месяца |
Предполагаемый период кредитования: | Сентябрь 2016 – Сентябрь 2018 |